特立尼达常规款雪茄全系对比分析
| 型号 | 环径 | 长度(英寸/mm) | 烟叶来源 | 工艺特点 | 价格区间(单支) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundadores | 40 | 7.6(192mm) | Vuelta Abajo | 纤细长支,口感浓缩,中等浓郁至浓郁 | ¥920.70(国内) |
| Reyes | 40 | 4.3(110mm) | Vuelta Abajo | 袖珍尺寸,木香与甜味交织 | ¥306.90(国内) |
| Coloniales | 44 | 5.2(132mm) | Vuelta Abajo | 渐进式风味,巧克力与咖啡香 | ¥441.75(国内) |
| Vigia | 54 | 4.3(110mm) | Vuelta Abajo | 短粗尺寸,坚果与木香浓郁 | 未明确(参考类似款约¥500+) |
| Esmeralda | 54 | 5.7(145mm) | Vuelta Abajo | 平衡口感,甜味与皮革味突出 | ¥613.80(国内) |
| Topes | 56 | 4.9(125mm) | Vuelta Abajo | 限量版转型常规,复杂风味 | ¥595.20(国内) |
| Media Luna | 50 | 4.5(115mm) | Vuelta Abajo | 坚果与甜味,中等饱满强度 | 未明确(新品参考价约¥400-600) |
Fundadores
Reyes
Coloniales
Vigia
Esmeralda
Topes
Media Luna
高端款:Fundadores(¥920.70)、Esmeralda(¥613.80)
中端款:Coloniales(¥441.75)、Topes(¥595.20)、Vigia(约¥500+)
入门款:Reyes(¥306.90)、Media Luna(约¥400-600)